栄養素の宝庫と言われる「米糠」を「常温酵素分解溶出技術」により加工した「酵素分解米糠」にナリネ乳酸菌を生きたままの状態で配合。
「常温酵素分解溶出技術」は、髙橋酵研株式会社のCTOを務める「酵素の仙人」との異名を持つ髙橋彗博士によって開発された特許を持つ画期的技術です。
単位 | 米ぬか | 玄米 | 玄米に対する 米ぬかの割合 | 白米 | 白米に対する 米ぬかの割合 | 米ぬかと玄米・白米との割合 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ビタミンE | mg | 12.2 | 1.4 | 8.7 | 0.1 | 122 | 玄米に対するビタミン類の割合 3.2~8.7倍 白米に対するビタミン類の割合6.7~122倍 |
ビタミンB1 | mg | 3.12 | 0.41 | 7.6 | 0.08 | 39 | |
ビタミンB2 | mg | 0.21 | 0.04 | 5.3 | 0.02 | 10.5 | |
ナイアシン | mg | 34.6 | 6.3 | 5.5 | 1.2 | 28.8 | |
ビタミンB6 | mg | 3.27 | 0.45 | 7.3 | 0.12 | 27.3 | |
葉酸 | μg | 180 | 27 | 6.7 | 12 | 15 | |
パントテン酸 | mg | 4.43 | 1.37 | 3.2 | 0.66 | 6.7 | |
カリウム | μg | 1500 | 230 | 6.5 | 89 | 16.9 | 玄米に対するミネラルの割合3.3~7.7倍 白米に対するミネラルの割合4.2~37倍 |
カルシウム | mg | 35 | 9 | 3.9 | 5 | 7 | |
マグネシウム | mg | 850 | 110 | 7.7 | 23 | 37 | |
リン | mg | 2000 | 290 | 6.9 | 95 | 21.1 | |
鉄 | mg | 7.6 | 2.1 | 3.6 | 0.8 | 9.5 | |
亜鉛 | mg | 5.9 | 1.8 | 3.3 | 1.4 | 4.2 | |
マンガン | mg | 14.97 | 2.06 | 7.3 | 0.81 | 18.5 | |
食物繊維 | g | 20.5 | 3.0 | 6.8 | 0.5 | 41 | 玄米に対する食物繊維の割合6.8倍 白米に対する食物繊維の割合41倍 |
一日一本を目安にお召し上がりください。そのままでも美味しく召し上がれますが、ヨーグルトやジュース、アイスクリーム、青汁にも振りかけてお召し上がりください。
原材料に乳成分が含まれていますので、アレルギーのある方はお召し上がりにならないでください。体に合わないようでしたらご使用を中止してください。
エネルギー | 9.63kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.19g |
脂質 | 0.10g |
炭水化物 | 2.00g |
食塩相当量 | 0.002g |
カルシウム | 0.88mg |
ビタミンE | 0.31mg |
葉酸 | 4.50μg |
この表示値は、目安です。
原材料名 | 米糠酵素分解粉末(米糠酵素分解物、難消化性デキストリン)(国内製造)、還元麦芽糖水飴、乳酸菌粉末(乳成分を含む)/微粒二酸化ケイ素 |
---|---|
内容量 | 75 g (2.5 g x 30本) |
おすすめの摂取量 | 大人:1日1本 |